Чоловіча куртка Black Diamond Approach Down Hoody
Куртка Black Diamond Men's Approach Down Hoody зігріває та радує вас, завдяки найякіснішим та найсучаснішим матеріалам та технологіям.
Надлегка нейлонова ріпстоп-тканина.
Approach Down Hoody оснащена революційною технологією захисту від проникнення води Green Theme International - екологічно чистим DWR без ПФУ, що перевищує продуктивність і значно більш довговічним, ніж інші рішення DWR.
Внутрішня теплоізоляція із гусячого пуху HyperDRY ™, сертифікованого за RDS, з наповненням 800 преміум-класу, забезпечує тепло, стійке до несприятливих погодних умов.
Коли настав час рухатися, куртка запихається в кишеню і кріпиться до вашої обв'язки за допомогою петлі з карабіном.
Особливості куртки Black Diamond Approach Down Hoody:
- Надлегка нейлонова тканина ріпстоп із революційним покриттям DWT без GTFC
- 800-fill RDS-сертифікована ізоляція з гусячого пуху Allied HyperDRY ™
- Ізольований капюшон із регулюванням в одне положення
- Центральна передня блискавка YKK® Vislon Slim
- Дві ручні кишені на блискавці YKK® та нагрудна кишеня на блискавці
- Куртка упаковується в кишеню з петлею-карабіном
- Еластичне відкривання капюшона та манжет
Характеристики куртки Black DiamondApproach Down Hoody:
- Вага: 275г
- Крій:Slim
- Матеріал:10Dx7D Lightweight nylon woven with GTT Breathable water protection (26gsm, 100% nylon)
- Підкладка: 10D lightweight nylon woven with DWR (29gsm, 100% nylon)
- Утеплювач: 800 Fill Power Goose Down (90% Down, 10% Feather, White Goose Down)
Таблиця розмірів Black Diamond
Як визначити розмір одягу бренду Black Diamond
 
  
*Розміри відносяться до вимірів тіла, а не предметів одягу.
Як вимірювати:
Шия - навколо найширшої частини шиї, біля основи.
Рукав - Від центру шиї (де випирає хребець) через плече і вниз по руці до зап'ястя.
Груди - навколо грудей, прямо під лопатками та пахвами.
Талія - довкола найвужчої частини талії.
Стегна - навколо найширшої частини стегон.
Довжина штанини (внутрішній/ кроковий шов) - по внутрішній стороні ноги від паху до підлоги.
| Чоловічий одяг | XS | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Шия (см) | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 44.5 | 
| Груди (см) | 86.5-90 | 91-96.5 | 97.5-104 | 105-113 | 114-123 | 
| Рукав (см) | 85 | 85 | 86.5 | 86.5 | 87.5 | 
| Талія (см) | 68.5-72.5 | 73.5-79 | 80-86.5 | 87.5-95.5 | 96.5-106.5 | 
| Стегна (см) - для штанів | 85-89 | 90-95.5 | 96.5-103 | 104-112 | 113-122 | 
| Довжина штанини (см) | 80 | 80 | 82.5 | 82.5 | 85 | 
| Штани чоловічі | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Талія (см) | 68.5-72.5 | 73.5-77.5 | 78.5-82.5 | 83.5-87.5 | 88.5-92.5 | 93.5-97.5 | 
| Стегна (см) | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 
| Довжина штанини (см) | 80 | 80 | 82.5 | 82.5 | 85 | 85 | 
| Жіночий одяг | XXS | XS | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шия (см) | 33 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 40.5 | 
| Погруддя (см) | 78.5-81 | 82.5-86.5 | 87.5-91.5 | 92.5-98 | 99-105.5 | 106.5-114 | 
| Рукав (см) | 75 | 76 | 77.5 | 79 | 80 | 80 | 
| Талія (см) | 59.5-63.5 | 65-68.5 | 69.5-74 | 75-80 | 81-89 | 90-99 | 
| Стегна (см) - для штанів | 87.5-91.5 | 87.5-91.5 | 92.5-96.5 | 97.5-103 | 104-110.5 | 111.5-120.5 | 
| Довжина штанини (см) | 75 | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 
| Штани жіночі | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Талія (см) | 66-68.5 | 68.5-71 | 71-73.5 | 73.5-76 | 76-78.5 | 78.5-82.5 | 
| Стегна (см) | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 101.5-105.5 | 
| Довжина штанини (см) | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 
| Рукавички* | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чоловічі/Унісекс (см) | -- | 18.4-19.7 | 19.7-21 | 21.5-23 | 23-24 | 24-25.4 | 25.4-26.6 | 
| Жіночі (см) | 14.6-15.9 | 15.9-17.1 | 17.1-18.4 | 18.4-19.7 | 19.7-21 | -- | -- | 
Для визначення розміру рукавичок необхідно вибрати більший із двох вимірів, які вказані на малюнку
 
 
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                


 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        