Черевики чоловічі Asolo Drifter I EVO GV MM
Водостійкий верх із замші та Cordura забезпечує захист і комфорт, а підкладка Gore-Tex Performance Comfort Footwear забезпечує водонепроникність і повітропроникність.
Підошва складається з проміжної підошви Eva двох щільностей: перша щільність більш жорстка для забезпечення підтримки та стабільності, друга щільність м’якша, що забезпечує комфорт і амортизацію.
Підошва Asolo/Vibram має конструкцію, що самоочищається, в ній використовується склад MegaGrip, який забезпечує чудове зчеплення та ефективність на вологих і сухих поверхнях. Доповнює модель гумовий носок для додаткового захисту спереду та апаратна система шнурівки для швидкого та точного зашнурування.
Особливості Asolo Drifter I EVO GV MM
- Оптимальне поєднання повітропроникності та водонепроникного захисту.
- Ноги залишаються сухими та комфортно прохолодними навіть у спеку та під час тривалої аеробної діяльності.
- Призначені для всіх видів діяльності в помірних і жарких умовах, від складних занять до щоденного використання.
- Внутрішній комфорт і зовнішній захист протягом усього дня
- Міцний верх із замші та нейлону товщиною від 1,6 до 1,8 мм.
- Водонепроникні та дихаючі завдяки Gore Tex.
- Інтегрований носок для додаткового захисту.
- Шнурки зі швидким і точним регулюванням.
- Підошва Vibram для гарного зчеплення.
Характеристики черевиків Drifter I EVO GV MM
- Матеріал верху: Водонепроникна замша 1,6-1,8 мм, Cordura
- Підкладка: Gore-Tex Performance Comfort Footwear
- Каркас: Asoflex 00 MR
- Устілка: Lite 2
- Підошва: Asolo/Vibram Duo Radiant з компаундом Megagrip (гума-подвійна щільність)
- Вага: 595 г (1/2 розміру пари 8 UK)
Таблиця розмірів Asolo
Розміри взуття ASOLO
Чоловічі
EU (Europe) | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 1/2 | 43 1/3 | 43 2/3 | 44 1/2 | 45 | 46 | 46 1/3 | 47 | 47 1/2 | 48 1/3 | 49 | 49 1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK (United Kingdom) | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | 14 | |
US (United States) | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 |
Довжина устілки (см) | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Жіночі
EU (Europe) | 35,5 | 36,3 | 36,7 | 37,5 | 38 | 38,7 | 39,3 | 40 | 40,7 | 41,3 | 42 | 42,5 | 43,3 | 43,7 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 47,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK (United Kingdom) | 3 | 3,5 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 |
US (United States) | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 |
Довжина устілки (см) | 22 | 22,5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Дитячі
EU (Europe) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK (United Kingdom) | 3 | 3 2/3 | 4 1/2 | 5 1/3 | 6 1/3 | 6 2/3 | 7 2/3 | 8 1/2 | 9 1/3 | 10 | 10 2/3 | 11 2/3 | 12 1/2 | 13 1/3 | 1 | 1 2/3 | 2 2/3 | 3 1/3 | 4 1/3 |
US (United States) | 3 | 3 2/3 | 4 1/2 | 5 1/3 | 6 1/3 | 6 2/3 | 7 2/3 | 8 1/2 | 9 1/3 | 10 | 10 2/3 | 11 2/3 | 12 1/2 | 13 1/3 | 1 | 1 2/3 | 2 2/3 | 3 1/3 | 4 1/3 |
Довжина устілки (см) | 11,5 | 12,5 | 13 | 13.5 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20,5 | 21 | 21.5 | 22,5 | 23 | 23,5 |
Відгуки Asolo Drifter I EVO GV MM черевики чоловічі