Рукавички чоловічі Black Diamond Everyday Fleece Gloves
Виготовлені зі 100% переробленого поліестеру, ці м’які флісові рукавички з подвійною щіткою забезпечують тепло під час холодної погоди. Незалежно від того, чим ви займаєтесь, повсякденні флісові рукавички є ідеальним шаром з посиленими накладками на долонях і кінчиками пальців сумісними із сенсорним екраном.
Особливості рукавичок Everyday Fleece Gloves
- Нашивки на долонях з посиленої синтетичної замші
- Великий і вказівний палець сумісний із сенсорним екраном
- Кліпса для сполучення
Характеристики Black Diamond Everyday Fleece Gloves
- Матеріал: 100% recycled polyester double-brushed fleece
- Вага: 50 г
- Температурний діапазон: 0/7 C (30/45 F)
Ви можете купити Рукавички чоловічі Black Diamond Everyday Fleece Gloves за доступною ціною та з доставкою по всій Україні, оформивши замовлення на нашому сайті. Виникли питання щодо товару? Телефонуйте нам. Будемо раді проконсультувати та допомогти вибрати найбільш підходящий товар, який вирішить саме ваші завдання!
Таблиця розмірів Black Diamond
Як визначити розмір одягу бренду Black Diamond
*Розміри стосуються вимірів тіла, а не предметів одягу.
Як вимірювати:
Шия - навколо найширшої частини шиї, біля основи.
Рукав – від центру шиї (де випирає хребець) через плече та вниз по руці до зап'ястя.
Груди - навколо грудей, прямо під лопатками та пахвами.
Талія – навколо найвужчої частини талії.
Стегна - навколо найширшої частини стегон.
Довжина штанини (внутрішній/кроковий шов) - по внутрішній стороні ноги від паху до підлоги.
Чоловічий одяг | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Шия (см) | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 44.5 |
Груди (см) | 86.5-90 | 91-96.5 | 97.5-104 | 105-113 | 114-123 |
Рукав (см) | 85 | 85 | 86.5 | 86.5 | 87.5 |
Талія (см) | 68.5-72.5 | 73.5-79 | 80-86.5 | 87.5-95.5 | 96.5-106.5 |
Стегна (см) - для штанів | 85-89 | 90-95.5 | 96.5-103 | 104-112 | 113-122 |
Довжина штанин (см) | 80 | 80 | 82.5 | 82.5 | 85 |
Штани чоловічі | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Талія (см) | 68.5-72.5 | 73.5-77.5 | 78.5-82.5 | 83.5-87.5 | 88.5-92.5 | 93.5-97.5 |
Стегна(см) | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Довжина штанини (см) | 80 | 80 | 82.5 | 82.5 | 85 | 85 |
Жіночий одяг | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Шия (см) | 33 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 40.5 |
Бюст (см) | 78.5-81 | 82.5-86.5 | 87.5-91.5 | 92.5-98 | 99-105.5 | 106.5-114 |
Рукав (см) | 75 | 76 | 77.5 | 79 | 80 | 80 |
Талія (см) | 59.5-63.5 | 65-68.5 | 69.5-74 | 75-80 | 81-89 | 90-99 |
Стегна (см) - для штанів | 87.5-91.5 | 87.5-91.5 | 92.5-96.5 | 97.5-103 | 104-110.5 | 111.5-120.5 |
Довжина штанин (см) | 75 | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
Штани жіночі | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Талія (см) | 66-68.5 | 68.5-71 | 71-73.5 | 73.5-76 | 76-78.5 | 78.5-82.5 |
Стегна (см) | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 101.5-105.5 |
Довжина штанини (см) | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
Рукавиці | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чоловічі / Унісекс (см) | -- | 18.4-19.7 | 19.7-21 | 21.5-23 | 23-24 | 24-25.4 | 25.4-26.6 |
Жіночі (см) | 14.6-15.9 | 15.9-17.1 | 17.1-18.4 | 18.4-19.7 | 19.7-21 | -- | -- |
Для визначення розміру рукавиць необхідно вибрати більше значення з двох виміряних (які зображені малюнку)