Рукавички чоловічі Black Diamond Everyday Softshell Gloves
Рукавички Everyday Softshell Gloves поєднують вітро- та водостійку тканину softshell із зручною флісовою підкладкою для тепла та захисту в холодну погоду. Виготовлені з посиленими накладками на долонях, кінчиками пальців, сумісними із сенсорним екраном, та затискачем для поєднання двох рукавичок між собою.
Особливості рукавичок Everyday Softshell Gloves
- Нашивки на долонях із посиленої синтетичної замші
- Великий та вказівний палець сумісний із сенсорним екраном
- Кліпса для поєднання
Характеристики Black Diamond Everyday Softshell Gloves
- Матеріал: 3-layer stretch softshell glove with DWR and brushed fleece backer
- Вага: 77 г
- Температурний діапазон: 0/7 C (30/45 F)
Ви можете придбати Рукавички чоловічі Black Diamond Everyday Softshell Gloves, доступна ціна та доставка по всій Україні, оформивши замовлення на нашому сайті. Виникли питання щодо товару? Телефонуйте нам. Будемо раді проконсультувати та допомогти вибрати найбільш підходящий товар, який вирішить саме ваші завдання!
Таблиця розмірів Black Diamond
Як визначити розмір одягу бренду Black Diamond
*Розміри відносяться до вимірів тіла, а не предметів одягу.
Як виміряти:
Шия - навколо найширшої частини шиї, біля основи.
Рукав - Від центру шиї (де випирає хребець) через плече і вниз по руці до зап'ястя.
Груди - навколо грудей, прямо під лопатками та пахвами.
Талія - довкола найвужчої частини талії.
Стегна - навколо найширшої частини стегон.
Довжина штанини (Внутрішній / кроковий шов) - по внутрішній стороні ноги від паху до підлоги.
Чоловічий одяг | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Шия (см) | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 44.5 |
Груди (см) | 86.5-90 | 91-96.5 | 97.5-104 | 105-113 | 114-123 |
Рукав (см) | 85 | 85 | 86.5 | 86.5 | 87.5 |
Талія (див) | 68.5-72.5 | 73.5-79 | 80-86.5 | 87.5-95.5 | 96.5-106.5 |
Стегна (см) - для штанів | 85-89 | 90-95.5 | 96.5-103 | 104-112 | 113-122 |
Довжина штанини (см) | 80 | 80 | 82.5 | 82.5 | 85 |
Штани чоловічі | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Талія (см) | 68.5-72.5 | 73.5-77.5 | 78.5-82.5 | 83.5-87.5 | 88.5-92.5 | 93.5-97.5 |
Стегна (см) | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Довжина штанини (см) | 80 | 80 | 82.5 | 82.5 | 85 | 85 |
Жіночий одяг | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Шия (см) | 33 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 40.5 |
Погруддя (см) | 78.5-81 | 82.5-86.5 | 87.5-91.5 | 92.5-98 | 99-105.5 | 106.5-114 |
Рукав (см) | 75 | 76 | 77.5 | 79 | 80 | 80 |
Талія (см) | 59.5-63.5 | 65-68.5 | 69.5-74 | 75-80 | 81-89 | 90-99 |
Стегна (см) - для штанів | 87.5-91.5 | 87.5-91.5 | 92.5-96.5 | 97.5-103 | 104-110.5 | 111.5-120.5 |
Довжина штанини (см) | 75 | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
Штани жіночі | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Талія (см) | 66-68.5 | 68.5-71 | 71-73.5 | 73.5-76 | 76-78.5 | 78.5-82.5 |
Стегна (см) | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 101.5-105.5 |
Довжина штанини (см) | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
Рукавички* | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чоловічі/унісекс (см) | -- | 18.4-19.7 | 19.7-21 | 21.5-23 | 23-24 | 24-25.4 | 25.4-26.6 |
Жіночі (см) | 14.6-15.9 | 15.9-17.1 | 17.1-18.4 | 18.4-19.7 | 19.7-21 | -- | -- |
Для визначення розміру рукавичок необхідно вибрати більший із двох вимірів, які вказані на малюнку
Відгуки Black Diamond Everyday Softshell Gloves рукавички чоловічі