Жіноча пухова куртка Women's Access Down Hoody, втілення універсального пуховика, є нашим найуніверсальнішою пуховою ізоляцією в середній вазі, яка забезпечує тепло для першокласних осінніх скелелазних днів, легких лижних турів та холодних днів у місті. Цю куртка з гусячого пуху займе мало місця у вашій сумці, а кишені на блискавці та нагрудні кишені можуть використовуватись для телефону, гаманця та інших дрібних предметів першої необхідності.
Особливості:
Легка нейлонова тканина із ріпстопом
Утеплювач 700-fill, RDS-certified Allied HyperDRY™
Сертифікат RDS
Дві кишені на блискавці та нагрудна кишеня на блискавці
Еластичні манжети та капюшон
Технічні характеристики:
Вага: 344 г
Крій: Regular
Матеріал: 30D Ripstop with DWR finish (52gsm, 100% Nylon)
Підкладка: 20D nylon plain woven with DWR (37gsm, 100% Nylon)
Утеплювач: 700 fill-power RDS certifikований goose down with DWR treatment (85% Down, 15% Feather, Goose Down)
nТаблиця розмірів Black Diamond
Чоловіки | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Шия (см) | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 44.5 |
Груди (см) | 86.5-90 | 91-96.5 | 97.5-104 | 105-113 | 114-123 |
Рукав (см) | 85 | 85 | 86.5 | 86.5 | 87.5 |
Талія (см) | 68.5-72.5 | 73.5-79 | 80-86.5 | 87.5-95.5 | 96.5-106.5 |
Стегна (см) | 85-89 | 90-95.5 | 96.5-103 | 104-112 | 113-122 |
Довжина штанини (см) | 80 | 80 | 82.5 | 82.5 | 85 |
Жінки | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Шия (см) | 33 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 40.5 |
Погруддя (см) | 78.5-81 | 82.5-86.5 | 87.5-91.5 | 92.5-98 | 99-105.5 | 106.5-114 |
Рукав (см) | 75 | 76 | 77.5 | 79 | 80 | 80 |
Талія (см) | 59.5-63.5 | 65-68.5 | 69.5-74 | 75-80 | 81-89 | 90-99 |
Стегна (см) | 87.5-91.5 | 87.5-91.5 | 92.5-96.5 | 97.5-103 | 104-110.5 | 111.5-120.5 |
Довжина штанини (см) | 75 | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
Чоловічі штани | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Талія (см) | 68.5-72.5 | 73.5-77.5 | 78.5-82.5 | 83.5-87.5 | 88.5-92.5 | 93.5-97.5 |
Стегна (см) | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Довжина штанини (см) | 80 | 80 | 82.5 | 82.5 | 85 | 85 |
Штани Жіночі | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Талія (см) | 66-68.5 | 68.5-71 | 71-73.5 | 73.5-76 | 76-78.5 | 78.5-82.5 |
Стегна (см) | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 101.5-105.5 |
Довжина штанини (см) | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
Рукавички* | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чоловічі/Унісекс (см) | -- | 18.4-19.7 | 19.7-21 | 21.5-23 | 23-24 | 24-25.4 | 25.4-26.6 |
Жіночі | 14.6-15.9 | 15.9-17.1 | 17.1-18.4 | 18.4-19.7 | 19.7-21 | -- | -- |
Для визначення розміру рукавичок необхідно вибрати більший із двох вимірів, які вказані на малюнку
Відгуки Black Diamond W Access Down Hoody куртка жіноча