Рукавички чоловічі Black Diamond WindWeight Mitts
Рукавиці Black Diamond MidWeight Softshell Mitts, виготовлені з міцної, еластичної та стійкої до погодних умов тканини софтшелл, забезпечують динамічний, дихаючий захист під час скі-туру, бігу або походу з рюкзаком.
Долоні, повністю покриті козячою шкірою, забезпечують надійне захоплення палиць для трекінгу або лиж, а матеріал на великому пальці дозволяє використовувати сенсорний екран у рукавичках. Прості еластичні манжети захищають від зовнішніх впливів та полегшують надягання та зняття.
Особливості рукавичок WindWeight Mitts:
- Тканина Softshell, що розтягується у чотирьох напрямках, з обробкою DWR
- Сумісність із сенсорними екранами
- Долоня повністю з козячої шкіри
- 60 г утеплювача PrimaLoft® Gold на тильній стороні долоні
- Манжета з неопрену та флісу
- Світловідбивний логотип
Характеристики Black Diamond WindWeight Mitts:
- Матеріал: Softshell with DWR, Goat leather
- Утеплювач: 60 g PrimaLoft® Gold
- Вага: 86 г
Таблиця розмірів Black Diamond
Як визначити розмір одягу бренду Black Diamond
XS
Штани чоловічі | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Талія (см) | 68.5-72.5 | 73.5-77.5 | 78.5-82.5 | 83.5-87.5 | 88.5-92.5 | 93.5-97.5 |
Стегна (см) | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Довжина штанини (см) | 80 | 80 | 82.5 | 82.5 | 85 | 85 |
Жіночий одяг | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Шия (см) | 33 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 40.5 |
Погруддя (см) | 78.5-81 | 82.5-86.5 | 87.5-91.5 | 92.5-98 | 99-105.5 | 106.5-114 |
Рукав (см) | 75 | 76 | 77.5 | 79 | 80 | 80 |
Талія (см) | 59.5-63.5 | 65-68.5 | 69.5-74 | 75-80 | 81-89 | 90-99 |
Стегна (см) - для штанів | 87.5-91.5 | 87.5-91.5 | 92.5-96.5 | 97.5-103 | 104-110.5 | 111.5-120.5 |
Довжина штанини (см) | 75 | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
Штани жіночі | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Талія (см) | 66-68.5 | 68.5-71 | 71-73.5 | 73.5-76 | 76-78.5 | 78.5-82.5 |
Стегна (см) | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 101.5-105.5 |
Довжина штанини (см) | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
Рукавички* | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чоловічі/Унісекс (см) | -- | 18.4-19.7 | 19.7-21 | 21.5-23 | 23-24 | 24-25.4 | 25.4-26.6 |
Жіночі | 14.6-15.9 | 15.9-17.1 | 17.1-18.4 | 18.4-19.7 | 19.7-21 | -- | -- |
Для визначення розміру рукавичок необхідно вибрати більший із двох вимірів, які вказані на малюнку
Відгуки Black Diamond WindWeight Mitts рукавички чоловічі