Пластикові ревізійні люки PL виготовлені з високоякісного АБС-пластику та виконані у сучасному динамічному дизайні. Вони легко монтуються та кріпляться. Забезпечують легкий доступ до комунікацій завдяки функціональності.
| Вид | A | B | C | D | E | F | M |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [кг] | |
| PL1515 | 165 | 165 | 147 | 147 | 20 | 28 | 0,08 |
| PL1520 | 165 | 215 | 147 | 197 | 20 | 28 | 0,09 |
| PL2020 | 215 | 215 | 197 | 197 | 20 | 28 | 0,16 |
| PL2025 | 215 | 268 | 197 | 247 | 20 | 28 | 0,18 |
| PL2030 | 215 | 315 | 197 | 297 | 20 | 28 | 0,22 |
| PL3030 | 315 | 315 | 297 | 297 | 20 | 28 | 0,3 |
| PL4030 | 415 | 315 | 397 | 297 | 20 | 28 | 0,5 |
| PL4040 | 415 | 415 | 397 | 397 | 20 | 28 | 0,6 |
| Модифікації |
| PLxxx – білий колір |
| PLxxxA – антрацитовий колір |
| * PLxxxP – сірий колір |
| * PLxxxB – коричневий колір |
| * PLxxxM – чорний колір |
| * PLxxxY – бежевий колір |
| * PLxxxS – срібний колір |
| * PLxxxG – Золотий колір |
* Не входить до основного асортименту. Доступно лише під спецзамовлення з певною мінімальною кількістю.

