Мотоблок Кентавр МБ2070Б/М2 (колеса 4.00-8)
ДВИГУН | |
Модель двигуна | 170F |
Тип палива | Бензин |
Потужність двигуна, л.с. | 7,0 |
Робочий об'єм двигуна, см | 208 |
Номінальні обороти, об/хв | 3000 |
Номінальна витрата палива, г/кВтгод. | 374 |
Місткість паливного бака, л. | 6,0 |
Система запуску двигуна | Ручний стартер |
Повітряний фільтр | З виносним повітрозабірником на кермі |
Тип, ємність АКБ Ач | - |
Об'єм картера двигуна, л | 0,5 |
Тип оливи в картері двигуна | ТМ "ДТЗ" TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
Датчик рівня олії | Є |
Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
Об'єм системи охолодження, л | - |
Тип охолоджувальної рідини | - |
ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА ЧАСТИНА | |
Тип приводу трансмісії | Прямий, через зчеплення |
Тип зчеплення | Нормально розімкнене багатодискове в масляній ванні |
Тип приводних ременів | - |
Струмок для підключення активної навішування | - |
Тип коробки передач | Шестерні |
Кількість ередач | 2/1 |
Спосіб вмикання заднього ходу | Рукоятка на кермі |
Привід фрези | Прямий з конічним редуктором |
Вал відбору потужності | Задній поздовжній під шпонку 14, L=24 |
Об'єм масла в картері трансмісії, л | 2,0 |
Тип олії в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17 та API GL- |
Транспортні колеса | 4.00-8 |
Колія коліс, мм | 560 |
Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год. | 7,4; 10,0 / 5,5 |
Тип та регулятор керма | Швидке регулювання за висотою та напрямком |
РОБОЧІ ОРГАНИ | |
Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типа |
Спосіб встановлення ґрунтофрези | Замість транспортних коліс |
Номінальна частота обертання ґрунтофрези, об/хв | 95, 212 |
Кількість секцій ґрунтофрези, шт | 6=(1+2)+(2+1) |
Розмір/кількість/тип ножів грунтофрези | 5,5 х 235 ММ / 24 шт |
Ширина захоплення ґрунтофрези, мм | 580, 840 |
Діаметр ротора грунтофрези, мм | 350 |
Глибина культивації, мм | До 200 |
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ | |
Електроустаткування | - |
Вимірювальні прилади | - |
Інше обладнання | - |
ZIP | В комплекті |
МАССОГАБАРИТНІ ДАНІ | |
Габаритні розміри у зборі (ДхШхВ), мм | 1450890810 / 1450890720 |
Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 72 / 77 |
Відгуки Кентавр Мотоблок Кентавр МБ2070Б/М2