Примітка
Мінімальне замовлення – 2 шт. ( Уточнюйте у продавця )
• Є в наявності
Літня шина Michelin Pilot Sport 4 S 285/40 R22 110Y
19 021₴
Продавець цього товару FSHINA
- Наявність шипів Діаметр Ширина профілю Висота профілю Ціна
- нешипована R19 255 30 11 603₴
- нешипована R19 265 30 12 653₴ 13 157₴
- нешипована R20 255 30 15 126₴
- нешипована R19 275 30 12 548₴
- нешипована R20 275 30 16 071₴
- R21 275 30 19 790₴
- R20 285 30 16 701₴ 16 832₴
- R21 285 30 15 798₴
- нешипована R22 285 30 17 856₴
- R19 295 30 14 889₴
- нешипована R20 295 30 14 706₴ 16 307₴
- нешипована R20 305 30 17 247₴
- нешипована R21 305 30 20 192₴
- нешипована R22 315 30 21 473₴
- R20 235 35 13 482₴
- R19 245 35 10 669₴ 10 952₴
- R21 245 35 12 930₴
- нешипована R19 255 35 10 354₴
- нешипована R20 255 35 11 766₴
- нешипована R21 255 35 15 825₴
- нешипована R19 265 35 14 753₴
- нешипована R20 265 35 14 061₴
- R21 265 35 15 494₴
- R19 275 35 13 256₴
- нешипована R20 275 35 14 814₴
- R20 275 35 12 868₴
- нешипована R21 275 35 16 221₴
- R22 275 35 17 331₴
- нешипована R19 285 35 14 217₴
- нешипована R20 285 35 14 977₴
- нешипована R22 285 35 19 467₴
- R20 295 35 17 357₴
- нешипована R22 295 35 20 869₴
- R22 325 35 20 942₴
- R23 325 35 18 381₴ 19 142₴
- R22 285 40 19 021₴
- R19 225 40 10 506₴
- R19 235 40 10 926₴
- R20 245 40 11 928₴
- R21 245 40 16 176₴
- нешипована R19 255 40 11 346₴
- нешипована R20 255 40 12 849₴
- R21 255 40 15 648₴
- R20 265 40 13 517₴
- нешипована R21 265 40 16 806₴
- нешипована R22 265 40 13 708₴
- нешипована R19 275 40 13 131₴
- R20 275 40 12 081₴
- R23 285 40 20 533₴
- нешипована R20 235 45 10 567₴
- R20 245 45 13 052₴
Доставка
- Доставка кур'єром
- Самовивіз із поштового відділення
-
Кур'єр «Meest ПОШТА»відправимоІндивідуальний прорахунок
-
Кур'єр «Нова Пошта»відправимоІндивідуальний прорахунок
-
Відділення «Meest ПОШТА»відправимоІндивідуальний прорахунок
-
Відділення «Нова Пошта»відправимоІндивідуальний прорахунок
-
Поштомат «Нова Пошта»відправимоІндивідуальний прорахунок
Способи оплати
Готівковий розрахунок
Гарантія
-
14 днів на обмінбез зайвих питань. Почитайте умови повернення
Також купують з категорій (14)
Характеристики
Характеристики Michelin Pilot Sport 4 S 285/40 R22 110Y
Сезон | літня |
Діаметр | R22 |
Ширина профілю | 285 |
Висота профілю | 40 |
Індекс навантаження | 110 (1060 кг) |
Індекс швидкості | Y (300 км/год) |
Типорозмір | 285 40 22 |
* Характеристики та комплектація можуть бути змінені виробником
* Колір виробу може відрізнятися через налаштування монітора
Знайшли помилку? Будь ласка, повідомте нам
Ми вдячні вам за допомогу
в підтримці актуальності інформації на сайті.
в підтримці актуальності інформації на сайті.
Порівняння Michelin Pilot Sport 4 S 285/40 R22 110Y з іншими моделями

19 021₴
Літня шина Michelin Pilot Sport 4 S 285/40 R22 110Y
Продавець FSHINA
Покупці, які переглядали цей товар, також цікавляться
Відгуки Michelin Pilot Sport 4 S 285/40 R22 110Y