Опис
- Багатий на антиоксидантні вітаміни С і Е
- З 1947
- Харчова добавка
- Сертифікований без глютену
- Підходить для веганів
- Без пшениці та молочних продуктів
- Кошерний парве
Запропоноване використання
Як харчова добавка для дорослих приймайте по одній (1) таблетці на день, бажано під час їжі або за призначенням лікаря.
Інші інгредієнти
Мікрокристалічна целюлоза, рослинна целюлоза, діоксид кремнію, діоксид титану (барвник), рослинний магнію стеарат, рослинний гліцерин, рослинна стеаринова кислота, порошок червоної яловичини (барвник), мальтодекстрин.
Не містить: глютену, пшениці, молочних продуктів, дріжджів, цукру, натрію та штучних ароматизаторів.
Попередження
Якщо ви вагітні, годуєте грудьми, приймаєте якісь ліки, маєте якесь захворювання, плануєте якусь медичну чи хірургічну процедуру або плануєте пройти якесь клінічне лабораторне дослідження, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням. Деякі добавки можуть взаємодіяти з певними ліками та/або заважати результатам певних лабораторних аналізів. Припиніть використання та проконсультуйтеся з лікарем, якщо виникнуть будь-які побічні реакції. Зберігайте у недоступному для дітей місці. Зберігати за кімнатної температури. Не використовуйте, якщо зовнішнє ущільнення флакона відсутнє або пошкоджене.
Додаткові факти | ||
Розмір порції: 1 таблетка | ||
Кількість на порцію | %DV | |
Вітамін А (як натуральний бета-каротин) | 2250 мкг | 250% |
Вітамін С (у вигляді аскорбату ніацинаміду, L-аскорбінової кислоти) | 250 мг | 278% |
Вітамін D (як ергокальциферол) | 10 мкг (400 МО) | 50% |
Вітамін Е (у вигляді D-альфа-токоферилсукцинату) | 100 мг | 667% |
Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 75 мг | 6250% |
Рибофлавін | 75 мг | 5769% |
Ніацин (у вигляді аскорбату ніацинаміду) | 75 мг | 469% |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину HCl) | 75 мг | 4412% |
Фолат | 666 мкг DFE (400 мкг фолієвої кислоти) | 167% |
Вітамін B12 (у вигляді кобаламіну) | 75 мкг | 3,125% |
Біотин | 75 мкг | 250% |
Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату d-кальцію) | 75 мг | 1500% |
Холін (як бітартрат холіну) | 31 мг | 6% |
Кальцій (як карбонату кальцію, амінокислотного хелату†) | 20 мг | 2% |
Йод (з водоростей) | 150 мкг | 100% |
Магній (у вигляді гліцинату амінокислотного хелату, оксиду магнію) | 10 мг | 2% |
Цинк (у вигляді гліцинату амінокислотного хелату, оксид цинку) | 10 мг | 91% |
Селен (як L-селенометіонін) | 25 мкг | 45% |
Мідь (у вигляді гліцинату амінокислотного хелату) | 1 мг | 111% |
Марганець (у вигляді гліцинату амінокислотного хелату†) | 1 мг | 43% |
Хром (у вигляді амінокислотного хелату нікотинату хрому†) | 25 мкг | 71% |
Молібден (у вигляді гліцинату амінокислотного хелату) | 25 мкг | 56% |
Калій (у вигляді калій-амінокислотного комплексу†) | 1,8 мг | <1% |
Інозитол | 75 мг | * |
Рутін | 37,5 мг | * |
Цитрусовий біофлавоноїдний комплекс | 25 мг | * |
Бетаїн HCl | 25 мг | * |
Гесперидин | 8,5 мг | * |
Powdered Blend (Alfalfa [leaf and stem], Acerola Complex [fruit], Parsley [leaf and stem], Rose Hips [fruit], Watercress [leaf] | 4 mg | * |
Boron (as boron amino acid complex†) | 0.5 mg | * |
Carotenoid Mix (alpha and beta-carotene, lutein, zeaxanthin, cryptoxanthin) | 86 mcg | * |
*Daily Value (DV) not established. |
Відгуки Solgar Formula V VM-75 Multiple Vitamins with Chelated Minerals Iron Free 180 Tabs