Карабін гвинтовий
| Розмір, мм | D, мм | C, мм | L, мм | A, мм | H, мм | Робоче навантаження, kH | Робоче навантаження, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 мм | 3 | 8 | 29 | 10 | 35 | 1 | 101,9 |
| 4 мм | 4 | 10 | 33 | 12 | 41 | 1,8 | 183,5 |
| 5 мм | 5 | 12 | 38 | 13 | 48 | 3,4 | 346,7 |
| 6 мм | 6 | 16 | 45 | 14 | 57 | 5 | 509,8 |
| 8 мм | 8 | 18 | 60 | 18 | 76 | 10 | 1019,7 |
| 10 мм | 10 | 20 | 69 | 20 | 89 | 15 | 1529,5 |
| 12 мм | 12 | 23 | 83 | 25 | 107 | 20 | 2039,4 |
| 14 мм | 14 | 17 | 93 | 26,5 | 121 | ||
| 16 мм | 16 | 19 | 108 | 29,5 | 140 |


Відгуки Карабін гвинтовий оцинкований 16 мм