Мужская куртка Black Diamond Access Down Jacket
Куртка Black Diamond Men's Access Down Jacket является самым универсальным пуховым утеплителем в среднем весе, который обеспечивает тепло для первоклассных осенних скалолазных дней, легких лыжных туров и холодных дней в городе.
Гусиный пух 700-fill бережно и надежно хранит тепло, не обременяя куртку лишним весом.
Приятными дополнениями выступают карманы на молниях которые служат для хранения телефона, кошелька или других мелких предметов первой необходимости.
Особенности куртки Black Diamond Access Down Jacket:
- Легкая нейлоновая ткань с рипстопом
- Утеплитель 700-fill, RDS-certified Allied HyperDRY™
- Сертификат RDS
- Два кармана на молнии и нагрудный карман на молнии
- Эластичные манжеты
Характеристики куртки Black DiamondAccess Down Jacket:
- Вес: 410 гр.
- Крой: Regular
- Материал: 30D Ripstop with DWR finish (52gsm, 100% Nylon)
- Подкладка: 20D nylon plain woven with DWR (37gsm, 100% Nylon)
- Утеплитель: 700 fill-power RDS certified goose down with DWR treatment (85% Down, 15% Feather, Goose Down)
Таблица размеров Black Diamond
Как определить размер одежды бренда Black Diamond
*Размеры относятся к замерам тела, а не предметов одежды.
Как измерять:
Шея - вокруг самой широкой части шеи, у основания.
Рукав - от центра шеи (где выпирает позвонок) через плечо и вниз по руке к запястью.
Грудь - вокруг груди, прямо под лопатками и подмышками.
Талия - вокруг самой узкой части талии.
Бедра - вокруг самой широкой части бедер.
Длина штанины (внутренний/ шаговый шов) - по внутренней стороне ноги от паха до пола.
Мужская одежда | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Шея (см) | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 44.5 |
Грудь (см) | 86.5-90 | 91-96.5 | 97.5-104 | 105-113 | 114-123 |
Рукав (см) | 85 | 85 | 86.5 | 86.5 | 87.5 |
Талия (см) | 68.5-72.5 | 73.5-79 | 80-86.5 | 87.5-95.5 | 96.5-106.5 |
Бедра (см) - для штанов | 85-89 | 90-95.5 | 96.5-103 | 104-112 | 113-122 |
Длина штанины (см) | 80 | 80 | 82.5 | 82.5 | 85 |
Штаны мужские | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Талия (см) | 68.5-72.5 | 73.5-77.5 | 78.5-82.5 | 83.5-87.5 | 88.5-92.5 | 93.5-97.5 |
Бедра (см) | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Длина штанины (см) | 80 | 80 | 82.5 | 82.5 | 85 | 85 |
Женская одежда | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Шея (см) | 33 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 40.5 |
Бюст (см) | 78.5-81 | 82.5-86.5 | 87.5-91.5 | 92.5-98 | 99-105.5 | 106.5-114 |
Рукав (см) | 75 | 76 | 77.5 | 79 | 80 | 80 |
Талия (см) | 59.5-63.5 | 65-68.5 | 69.5-74 | 75-80 | 81-89 | 90-99 |
Бедра (см)- для штанов | 87.5-91.5 | 87.5-91.5 | 92.5-96.5 | 97.5-103 | 104-110.5 | 111.5-120.5 |
Длина штанины (см) | 75 | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
Штаны женские | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Талия (см) | 66-68.5 | 68.5-71 | 71-73.5 | 73.5-76 | 76-78.5 | 78.5-82.5 |
Бедра (см) | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 101.5-105.5 |
Длина штанины (см) | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
Перчатки* | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужские/Унисекс (см) | -- | 18.4-19.7 | 19.7-21 | 21.5-23 | 23-24 | 24-25.4 | 25.4-26.6 |
Женские (см) | 14.6-15.9 | 15.9-17.1 | 17.1-18.4 | 18.4-19.7 | 19.7-21 | -- | -- |
Для определения размера перчаток необходимо выбрать бОльший из двух измерений, которые указаны на рисунке
Отзывы Black Diamond M Access Down Jacket куртка чоловіча