Балаклава Buff Dryflx Pro Balaclava
Высокотехнологичная балаклава для экстремальных условий. Бесшовная технология Smart-Zone, артикулированный крой и 4-сторонний ультрастрейч обеспечивают комфорт, а высокая теплоизоляция в сочетании с интеллектуальным управлением влажностью обеспечивают тепло и воздухопроницаемость. Для высокоинтенсивной активности в самых холодных условиях.
Особенности балаклавы Dryflx Pro Balaclava:
- Технология DryFlx® Pro: Спортивные достижения в холодных условиях.
- Артикулированный крой и 4-сторонний ультрастрейч обеспечивают комфорт.
- Создана для высокоинтенсивной активности в самых холодных условиях.
- Бесшовная конструкция, разработанная с учетом особенностей тела, обеспечивает идеальное тепло и воздухопроницаемость в различных областях головы и шеи.
- Ткань отводит пот и влагу наружу, где они могут испаряться или впитываться внешними слоями вдали от головы.
- Бесшовная конструкция обеспечивает плотную, но комфортную посадку.
- Ткань отводит пот и влагу от тела, обеспечивая сухость и комфорт.
- Эластичная ткань, которая двигается во всех направлениях для повышения комфорта и свободы движений.
Характеристики Buff Dryflx Pro Balaclava:
- Материал: 48% Polyamide, 46% Polyester, 6% Elastane
- Размер: взрослый универсальный
- Сделано в Испании
Таблица размеров Buff
Шарф-труба
Окружность головы | One Size | XL | Размер |
Взрослый | 50-58 см | 58-62 см | 22,3 х 53 см |
Детский | 45-56 см | ------------- | 20,5 х 48 см |
Маска-фильтр
Окружность головы | One Size |
Взрослый | 52 - 63 см |
Детский | 46 - 55.5 см |
Шапки
Взрослый | Дети/Юноши | Малыши | |
Окружность головы | 53/62 см | 50/55 см | 45/51 см |
Серия Windproof Hat | |||
Размер | S/M | M/L | L/XL |
Окружность головы | 54 - 57,5 см | 56 - 59 см | 57,5 - 61,5 см |
Кепки
Тип | Размер | Окружность головы |
Взрослый | ||
One Size | 53 - 62 см | |
5 panel cap | S/M | 53 - 57 см |
L/XL | 57 - 61 см | |
One Size | 53 - 62 см | |
pro run cap | S/M | 53 - 57 см |
L/XL | 57 - 61 см | |
One Size | 53 - 62 см | |
pack run cap | S/M | 53 - 58 см |
L/XL | 58 - 62 см | |
visor | One Size | 53 - 61 см |
pack run visor | One Size | 53 - 61 см |
One Size | 53 - 62 см | |
trek cap | S/M | 54 - 57,5 см |
L/XL | 57,5 - 61,5 см | |
S/M | 54 - 57,5 см | |
military cap | M/L | 56 - 59 см |
L/XL | 57,5 - 61,5 см | |
One Size | 53 - 62 см | |
pack trek cap | S/M | 53 - 57 см |
L/XL | 57 - 61 см | |
One Size | 53 - 62 см | |
travel bucket hat | S/M | 54 - 56 см |
L/XL | 56 - 59 см | |
One Size | 53 - 62 см | |
trek bucket hat | S/M | 54 - 57,5 см |
L/XL | 57,5 - 62 см | |
One Size | 53 - 62 см | |
sun bucket hat | S/M | 54 - 57,5 см |
L/XL | 57,5 - 62 см | |
One Size | 53 - 62 см | |
booney hat | S/M | 54 - 57,5 см |
L/XL | 57,5 - 62 см | |
speed сap | S/M | 53 - 57 см |
L/XL | 57 - 61 см | |
рack speed cap | S/M | 53 - 58 см |
L/XL | 58 - 62 см | |
pack speed visor | One Size | 53 - 61 см |
summit cap | S/M | 54 - 57,5 см |
L/XL | 57,5 - 61,5 см | |
pack summit cap | S/M | 53 - 57 см |
L/XL | 57 - 61 см | |
adventure bucket hat | S/M | 54 - 57,5 см |
L/XL | 57,5 - 62 см | |
snapback cap | One Size | 53 - 62 см |
pack baseball cap | One Size | 54 - 62 см |
trucker cap | S/M | 53 - 57,5 см |
L/XL | 57,5 - 62 см | |
pack trucker cap | One Size | 54 - 62 см |
pack sahara cap | S/M | 54 - 57,5 см |
L/XL | 57,5 - 62 см | |
pack bike cap | One Size | 54 - 59-60 см |
Детский | ||
sahara cap | One Size | 51 - 55,5 см |
booney hat | One Size | 51 - 55,5 см |
bucket hat | One Size | 51 - 55,5 см |
pack baby cap | One Size | 48 - 52 см |
5 panel cap | One Size | 51 - 56 см |
baseball cap | One Size | 51 - 56 см |
trucker cap | One Size | 51 - 56 см |
Повязки
STANDARD | SLIM | |
Размеры (В х Ш) | 24,5 х 9,4 см | 24,5 х 5,4 см |
Окружность головы | 53/62 см | 53/62 см |
Серия Windproof Headband | ||
Размер | S/M | L/XL |
Окружность головы | 54 - 57,5 см | 57,5 - 62 см |
Резинки для волос
STANDARD | SLIM | |
Размеры (В х Ш) | 24 х 4 см | 23,4 х 1,5 см |
Окружность головы | 52/59 см | 52/59 см |
Балаклавы / Банданы / Капюшоны
Взрослые | ||||
Размеры | One Size | S/M | M/L | L/XL |
Окружность головы | 55/62 см | 53/55 см | 56/58 см | 59/62 см |
Детские | |||
Балаклава | Бандана | Капюшон | |
Рекомендуемый возраст | 4-12 лет | 4-12 лет | 4-12 лет |
Для собак
Размеры | S/M | M/L |
Ширина | 20,3 см | 24,5 см |
Высота | 24 см | 24 см |
Отзывы Buff Dryflx Pro Balaclava Jade балаклава