Характеристики Deepcool DP-FDC-XF80 XFAN 80
| Назначение системы охлаждения | для корпуса |
| Конструкция системы охлаждения | кулер |
| Вентилятор(ы) |
| Количество вентиляторов | 1 шт. |
| Диаметр вентиляторов | 80мм |
| Улучшения втулочной системы | Hydrodynamic bearing |
| Максимальная скорость вращения вентиляторов | 1800 об./мин. (±10%) |
| Воздушный поток | 21.8 CFM |
| Уровень шума | 20 дБ |
| Питание |
| Разъемы питания | 2 пиновый (Molex) |
| Напряжение питания вентиляторов | 12 В |
| Ток потребляемый вентиляторами | 0.08 А (±10%) |
| Энергопотребление вентиляторов | 0.96 Вт |
| Физические характеристики |
| Размеры комплекта | 80 х 80 х 25 мм |
| Вес комплекта | 82 г |
| Цвет | черный |
| Штрихкод EAN-13 | 6933412703242 |
* Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем
* Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора