• нет в наличии
SSD Goodram CX400 gen.2 2 TB (SSDPR-CX400-02T-G2)
В закладки
Добавить в сравнение
У нас всегда найдется альтернатива
Характеристики
Характеристики Goodram SSDPR-CX400-02T-G2 CX400 gen.2 2 TB
| Назначение | внутренний |
| Серия | CX400 GEN.2 |
| Форм-фактор | 2.5 |
| Емкость | 2000 ГБ |
| Тип флеш-памяти NAND | 3D NAND |
| Скорость чтения, до | 550 МБ/с |
| Скорость записи, до | 500 МБ/с |
| Средняя наработка на отказ (MTBF) | 2 часов |
| Интерфейс шины | SATA III |
| Особенности | поддержка TRIM |
| Ширина | 69.85 мм |
| Высота | 7 мм |
| Глубина | 100 мм |
| Тип памяти NAND | 3D NAND |
| Скорость чтения данных | 501 – 1000 МБ/с |
| Скорость записи данных | 500 МБ/с |
| Форм-фактор (для внутренних) | 2.5" |
* Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем
* Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора
Отзывы
Отзывы Goodram CX400 gen.2 2 TB
Увы, к этому товару еще не оставили отзывов. Будьте первым, кто поделился своим мнением!
Оставить отзыв о товаре

