• Снят с производства
Кроссовки детские повседневные Joma J.Vitaly Jr W 603, 33
В закладки
Добавить в сравнение
У нас всегда найдется альтернатива
Таблица размеров
Украина | Европа | США | Великобритания | Длина стопы |
---|---|---|---|---|
38 | 38 | 6 | 5 | 24 см |
39 | 39 | 6.5 | 6.5 | 25 см |
40 | 40 | 7 | 6 | 25.5 см |
40.5 | 40.5 | 7.5 | 6.5 | 26 см |
41 | 41 | 8 | 7 | 26.5 см |
42 | 42 | 8.5 | 7.5 | 27 см |
42.5 | 42.5 | 9 | 8 | 27.5 см |
43 | 43 | 9.5 | 8.5 | 28 см |
43.5 | 43.5 | 10 | 9 | 28.5 см |
44 | 44 | 10.5 | 9.5 | 29 см |
44.5 | 44.5 | 11 | 10 | 29.5 см |
45 | 45 | 11.5 | 10.5 | 30 см |
46 | 46 | 12 | 11 | 30.5 см |
47 | 47 | 12.5 | 11.5 | 31 см |
Характеристики
Характеристики Joma J.Vitaly Jr W 603, 33
Пол | детские |
Назначение | для повседневной носки |
Материал верха | нейлон, синтетическая кожа |
Материал подкладки | текстиль |
Материал подошвы | резина, EVA |
Сезон | лето |
Система фиксации | шнурок |
Размер EU | 33 |
Размеры в других системах | 21 см |
Цвет | синий (с оранжевым и салатовым) |
Штрихкод EAN-13 | 9996447406189 |
* Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем
* Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора
Отзывы
Отзывы Joma J.Vitaly Jr W 603, 33
Оставить отзыв о товаре
-
26.06.2017Хорошие недорогие кроссовки, лёгенькие, довольно качественное исполнение.
Покупатели, которые просматривали этот товар, также интересуются