Фильтр кабины противоаллергическое, с активированным углем MAN TGE; AUDI A3, Q2, Q3, Q5, TT; CUPRA FORMENTOR, LEON, LEON SPORTSTOURER; SEAT ATECA, LEON, LEON SC 1.0-Electric 04.12-
• нет в наличии
Фильтр Knecht LAO888
В закладки
Добавить в сравнение
Характеристики
Характеристики Knecht LAO888
Марка авто | Audi, Cupra, MAN, Seat |
Модель | Фильтр кабины противоаллергическое, с активированным углем MAN TGE; AUDI A3, Q2, Q3, Q5, TT; CUPRA FORMENTOR, LEON, LEON SPORTSTOURER; SEAT ATECA, LEON, LEON SC 1.0-Electric 04.12- |
Высота | 30 мм |
Ширина | 235 мм |
Исполнение фильтра | Фильтр активированного угля; с антиаллергическим действием; с антибактериальным действием |
Длина [мм] | 253,0; 253 |
Аналоги | ARTNR_Z_TCD LAO 888; AUDI 5Q0 819 653; AUDI 5Q0 819 669; BOSCH 0 986 628 530; BOSCH A8530; CORTECO CB1455; CUPRA 5Q0819653; CUPRA 5Q0819669; FRAM CFP11643; HENGST FILTER E2998LB; IC KROSY 1 987 432 599; IC KROSY 1 987 435 021; MAN 5Q0819644A; MAN 5Q0819653; MAN 5Q0819669; MAN 65619100001; MAN 65619100002; MANN-FILTER FP 26 009; PURFLUX AHA392; SEAT 5Q0 819 653; SEAT 5Q0 819 669; SKODA 5Q0 819 644; SKODA 5Q0 819 653; SKODA 5Q0 819 669; TECNECO FILTERS CKA26009; VALEO 701020; VALEO T88804A; VEMO V10-32-0001; VW 5Q0 819 653; VW 5Q0 819 669 |
Тип товара | Фільтр салону |
Вес нетто [г] | 248,0 |
Тип фильтра | с активированным углем; противоаллергическое |
Линия | CareMetix |
Дополнительные характеристики | |
Описание: Фильтр кабины противоаллергическое, с активированным углем MAN TGE; AUDI A3, Q2, Q3, Q5, TT; CUPRA FORMENTOR, LEON, LEON SPORTSTOURER; SEAT ATECA, LEON, LEON SC 1.0-Electric 04.12- |
* Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем
* Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора
Описание
Отзывы Knecht LAO888