Тип погодной станции | электронная |
Назначение | домашняя |
Прогноз погоды |
Отображение прогноза | символьный |
Долгосрочность прогноза | 24 часа |
Температура в помещении |
Термометр | электронный |
Единицы измерения температуры | градус Цельсия (°C), градус Фаренгейта (°F) |
Минимальная измеряемая температура | 0 °C (32°F) |
Максимальная измеряемая температура | 50 °C (122°F) |
Точность измерения (+/-) | 1 °C (+/- 2°F) |
Отображение тенденции изменения температуры в помещении | + |
Фиксация Min/Max значений температуры | + |
Интервал обновления показаний | 30 секунд |
Внешняя температура |
Единицы измерения температуры | градус Цельсия (°C), градус Фаренгейта (°F) |
Минимальная измеряемая температура | -40 °C (-40°) |
Максимальная измеряемая температура | 60 °C (140°F) |
Точность измерения (+/-) | 1 °C (+/- 2°) |
Отображение тенденции изменения внешней температуры | + |
Фиксация Min/Max значений температуры | + |
Интервал обновления показаний | 50 секунд |
Влажность в помещении |
Гигрометр | электронный |
Минимальная измеряемая влажность | 1 % |
Максимальная измеряемая влажность | 99 % |
Точность измерения (+/-) | 5 % |
Фиксация Min/Max значений относительной влажности | + |
Интервал обновления показаний | 30 секунд |
Внешняя влажность |
Минимальная измеряемая влажность | 1 % |
Максимальная измеряемая влажность | 99 % |
Точность измерения (+/-) | 5 % |
Фиксация Min/Max значений относительной влажности | + |
Интервал обновления показаний | 50 секунд |
Передача данных |
Частота передачи данных | 433 МГц |
Дальность передачи данных | 60 м (прямой видимости) |
Другие параметры |
Основные функции | термометр, гигрометр |
Датчики | беспроводные, встроенные |
Дополнительные свойства | часы, будильник, календарь, сигнал о выходе температуры за установленные пределы, уровень комфорта в помещении, фазы луны, точка росы |
Установка | настольная |
Питание | метеостанция - 2 x батареи АА LR6 1.5V; датчик - 2 х АА LR6 1.5V (нет в комплекте) |
Физические характеристики |
Ширина | 137 мм |
Высота | 112 мм |
Глубина | 43 мм |
Вес | 146 г (без батареек) |
Цвет | белый (с синим) |
Штрихкод EAN-13 | 3700123853893 |
Дополнительные характеристики |
Габариты внешнего датчика (ТХ141ТН-BV2): 40х20х130 мм; вес: 44 г |
Страна производитель: Франция |