Тип | side-by-side |
Способ установки | отдельностоящий |
Технические характеристики |
Тип управления | электронное |
Расположение дисплея | внутренний |
Полезный объем | 622 л |
Полезный объем холодильной камеры | 434 л |
Полезный объем морозильной камеры | 188 л |
Морозильная камера | снизу |
К-во компрессоров | 2 шт. |
Система охлаждения | динамическая |
Система разморозки | No Frost (общий) |
Класс энергопотребления | А+++ |
Потребление электроэнергии | 326 кВт/год |
Автономное сохранение холода | 24 часа(ов) |
Уровень шума | 36 дБ |
Климатический класс | N – нормальный умеренный климат, температура до 32 °C, SN - холодный умеренный климат, температура до 32 °C, T - сухой тропический климат, температура до 43 °C |
Функции и особенности |
Функции | защита от детей, отпуск, сигнал неисправности, сигнал открытой двери, суперохлаждение |
Холодильное отделение |
Количество полок | 10 шт. |
Количество регулируемых полок | 8 шт. |
Полки | ударопрочное стекло |
Оснащение холодильной камеры | 2 ящика для овощей/фруктов, подставка для бутылок, полка для яиц |
Морозильная камера |
Количество секций | 6 шт. |
Мощность заморозки | 16 кг/cутки |
Оснащение морозильной камеры | форма для льда |
Физические характеристики |
Высота | 185.5 см |
Вес | 166.2 кг |
Цвет | серебристый |
Напряжение, В | 220-240 |
Регулируемые по высоте ножки | 4; 4 |
Материал полок в морозильной камере | Стекло |
Материал и тип ручки | Алюминиевая со встроенным толкушкой |
Материал дверей/фасада/крышки | Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel |
DuoCooling | Да; Да |
FrostSafe | Да; Да |
Количество температурных зон | 4 |
Индикация температуры в холодильной камере | Внутренняя цифровая |
Индикация температуры в морозильной камере | Внутренняя цифровая |
Возможность отдельного отключения холодильной камеры | Да |
Возможность отдельного отключения морозильной камеры | Да |
Возможность отдельно регулировать температуру в морозильной камере | Да |
Навеска двери (левая, правая) | Права/Лева |
Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
Размораживание морозильной камеры | Автоматическое |
Энергопотребление за 24 часа, кВт/ч | 0,89 |
Регулируемые контуры охлаждения | 4 |
Освещение холодильной камеры | Светодиодные колонны |
Тип вилки | Euro |
Количество дверных полок | 6 |
Основной материал | Нержавеющая сталь |
Количество контейнеров VarioBox | 2; 2 |
SoftSystem | Да; Да |
SmartSteel | Да; Да |
SmartDevice | Да; Да |
Освещение морозильной камеры | Светодиодное |
Количество наружных дверей | 4 |
Особенности | складные полки |
Дополнительные характеристики |
EasyFresh: Да; Да |
VarioSafe: Да; Да |
VarioSpace: Да; Да |
Длина кабеля, см: 200 |