Основные характеристики |
Тип | горный |
Год выпуска | 2023 г. |
Эксплуатационные параметры |
Максимальная скорость | 25 км/ч |
Характеристики рамы |
Конструкция рамы | закрытая (универсальная) |
Материал рамы | углепластик (карбон) |
Размер рамы (ориентировачный рост) | M (рост 160-175 см) |
Характеристики ходовой части |
Подвеска | двухподвес (передний и задний амортизаторы) |
Вилка | Fox 38 29 Float GRIP Performance, 160mm, e-bike optimized, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 44mm offset, 68mm OD crown. Settings: 3 positions with micro adjust compression, low-speed rebound, air preload |
Ход вилки | 160 мм |
Задний амортизатор | Fox Float-X LV Performance, 205x65mm. Settings: compression 2 positions lever, low-speed rebound, air preload. Trunnion top mount, 25x10mm bottom bushings |
Регулировка заднего амортизатора | Compression (регулировка скорости сжатия пружины), Preload (регулировка жесткости пружины), Rebound (регулировка скорости отскока пружины) |
Система | Race Face Aeffect ebike, 165mm |
Кассета | Sram XG-1230, 11-50T, 12s |
Количество скоростей | 12 шт. |
Манетка (ручка переключения скоростей) | Sram Trigger NX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, single click |
Задний переключатель | Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1 |
Цепь | Sram NX Eagle, 12s, Powerlock |
Характеристики тормозной системы |
Тормоза | Sram DB8, 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads; Sram DB8, 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads |
Тип тормозов | дисковые гидравлические |
Тормозные ручки | Sram DB8, SwingLink and lever pivot bearings, tool reach adjust |
Характеристики колес |
Обода | Mavic E-Deemax 29, 30mm internal width, welded, PFP, tubeless ready, 28 spokes |
Размер колес | 29" |
Спицы | Mavic J-bend double butted, contactless lacing |
Втулка передняя | Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 bolts |
Втулка задняя | Mavic, Boost 12x148mm, ID360 Ratchet system, IS 6 bolts |
Покрышки | Maxxis Minion DHF 29x2.6, tubeless ready, 3C MAXX TERRA, EXO+ Protection, 120TPI, folding bead / Maxxis Minion DHR II 29x2.6, tubeless ready, 3C MAXX TERRA, EXO+ Protection, 120TPI, folding bead |
Характеристики комплектующих рамы |
Руль | ONOFF Krypton 1.0 double butted 6061 alloy, rise: 20mm, width: 800mm, 9 backsweep, 5 upsweep, 31.8mm barbore |
Грипсы | ONOFF Desert, 1lock-on, 135mm |
Вынос | ONOFF Krypton FG 30mm, CNC, 31.8mm barbore |
Рулевая колонка | Acros custom for 1-1 / 2" head tube, angular contact bearings 40x52x7, Internal cable routing |
Подседальный штырь | ONOFF Pija dropper internal, diameter 31.6mm, S size: 405x95-125mm, M size 458x120-150mm, L size: 498x140-170mm, XL size: 498x140-170mm |
Седло | FIZIK Terra Aidon X5 145mm |
Физические характеристики |
Вес | 23.9 кг |
Батарея | Bosch Powertube 750Wh |
Передний тормоз | Sram DB8, 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads |
Задний тормоз | Sram DB8, 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads |
Тип вилки | Воздушная |
Двигатель | Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart System |
Тип амортизатора | Воздушный |
Ход амортизатора/Подвески | 150 мм |
Тип ниппеля | Presta |
Серьга | SRAM UDH |
Диаметр подседельной трубы | 31,6 мм |
Крепление переднего ротора | 6 болтов |
Крепление заднего ротора | 6 болтов |
Передняя звезда | Sram X-Sync 2 Eagle 34T, alloy, narrow-wide, 104 BCD |
Цвет | Охра, Черный |