Характеристики Neoclima NS/NU-09AHEw
Конструкция | сплит-система |
Тип блока | настенный |
Тип компрессора | обычный (неинверторный) |
Основные режимы | охлаждение, обогрев, рециркуляция |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 м² |
Производительность, кБТЕ/ч | 9 |
Дистанционное управление | Wi-Fi (опционально) |
Потребляемая мощность | 0.821 кВт (0.771 кВт - обогрев) |
Мощность в режиме охлаждения | 2.655 кВт |
Мощность в режиме обогрева | 2.8 кВт |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Питание | электросеть 220 В |
Дополнительные функции | осушение (дегидратация), самоочистка, сон (ночной режим), фильтрация воздуха, таймер, турбо режим |
Тип дисплея | LCD |
Энергоэффективность EER | 3.23 (A класс) |
Энергоэффективность COP | 3.63 (A класс) |
Уровень шума внутреннего блока | 27 дБ (38 дБ - max) |
Уровень шума наружного блока | 56 дБ |
Максимальный перепад высоты магистрали | 8 м |
Максимальная длина магистрали | 20 м |
Цвет внутреннего блока | белый |
Размеры внутреннего блока |
Высота | 28.5 см |
Ширина | 71.5 см |
Глубина | 19.5 см |
Вес внутреннего блока | 7.4 кг (9.6 кг - с упаковкой) |
Размеры внешнего блока |
Высота | 43.4 см |
Ширина | 68.1 см |
Глубина | 28.5 см |
Вес внешнего блока | 25 кг (27 кг - с упаковкой) |
Дополнительные характеристики |
Диапазон рабочей температуры (охлаждение/обогрев) 18 - 45°С/ –7 - 24 ° С |
Осушение: 1 л/ч |
* Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем
* Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора