Характеристики Olmo Innova OSH-10LD7W
Конструкция | сплит-система |
Тип блока | настенный |
Тип компрессора | обычный (неинверторный) |
Основные режимы | охлаждение, обогрев, рециркуляция |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 м² |
Производительность, кБТЕ/ч | 10 |
Дистанционное управление | Wi-Fi (опционально) |
Потребляемая мощность | 0.765 кВт |
Мощность в режиме охлаждения | 2.50 кВт |
Мощность в режиме обогрева | 2.65 кВт |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Расход воздуха | 490 м³/ч |
Питание | электросеть 220 В |
Дополнительные функции | осушение (дегидратация), самоочистка, сон (ночной режим), автоперезапуск, горячий пуск, таймер, турбо режим, самодиагностика |
Тип дисплея | LCD |
Энергоэффективность EER | 3.27 |
Энергоэффективность COP | 3.65 |
Уровень шума внутреннего блока | 28 дБ (35 дБ - max) |
Уровень шума наружного блока | 51 дБ |
Максимальный перепад высоты магистрали | 8 м |
Максимальная длина магистрали | 20 м |
Цвет внутреннего блока | белый |
Размеры внутреннего блока |
Высота | 28.5 см |
Ширина | 71.5 см |
Глубина | 19.5 см |
Вес внутреннего блока | 7.4 кг |
Размеры внешнего блока |
Высота | 43.4 см |
Ширина | 68.1 см |
Глубина | 28.5 см |
Вес внешнего блока | 25 кг |
Дополнительные характеристики |
Осушение: 0.8 л/ч |
Диапазон рабочей температуры -7°С - +43°С |
* Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем
* Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора