Характеристики Partizan ADF-43FHD
Основные характеристики |
Тип видеорегистратора | цифровой DVR (работа только с аналоговыми камерами) |
Количество подключаемых камер | 4 |
Технические характеристики |
Скорость записи на каждую камеру | 30 к/с (при разрешении 1920x1080 или 1280x720) |
Форматы записи видео | 1920х1080, 1280х720 |
Метод сжатия видео | H.264 |
Тип носителя | HDD (до 4-х SATA-устройств) |
Максимальная емкость дисков | 2 Тб |
Дополнительные характеристики | детектирование движения, ускорение/замедление воспроизведения видео, удобные режимы поиска файлов, функция цифрового зума, функция "картинка в картинке", управление PTZ, поддержка мобильных устройств, поддержка CMS |
Поддержка мобильных устройств, работающих на платформах | iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Blackberry |
Входы/Выходы |
Видеовходы | 4 BNC |
Аудиовходы | 4 HD-SDI, 4 RCA |
Видеовыходы | 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC |
Аудиовыходы | 2 RCA |
Охранные входы | 4 |
Охранные выходы | 2 |
Количество VGA выходов | 1 |
Количество входов USB 2.0 | 1 |
Ethernet | 10/100/1000 Мбит/с |
Рабочие параметры |
Рабочее напряжение | 220 В |
Потребляемая мощность | 72 Вт |
Физические характеристики |
Ширина | 430 мм |
Высота | 55 мм |
Длина | 293 мм |
Дополнительные характеристики |
Поддержка удаленного управления - браузер Internet Explorer, либо программа iWatch DVR |
ПО в комплекте (поддержка Win XP/Vista/7/Mac OS) |
* Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем
* Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора