Воздушный фильтр FORD COUGAR, MONDEO I, MONDEO II 1.6/1.8/2.0 02.93-12.01
• нет в наличии
Фильтр воздушный (двигателя) Purro PUR-PA4010 (PURPA4010)
В закладки
Добавить в сравнение
У нас всегда найдется альтернатива
Характеристики
Характеристики Purro PURPA4010 PUR-PA4010
Общее | |
Аналоги | AC PC603; ALCO FILTER MD-9248; BALDWIN PA2227; BOSCH 1 457 433 609; BOSCH 1 457 433 762; BOSCH 1 457 433 762-44N; BOSCH S3609; CHAMP AF1612; CHAMP AP220; CHAMPION CAF100632P; CHAMPION U632; CLEAN FILTER MA1032; COMLINE EAF006; COOPERS AG1143; COOPERSFIAAM PA7150; CROSLAND 9286; DELPHI AF0203; DELPHI EFA337; DONALDSON P 60-6275; FILTREC HP2013; FILTRON AP074; FORD 1665410; FORD 93BB9601AB; FRAM CA5494; FRAM CA7738; GUD FILTERS AG 921; HENGST FILTER E304L; IC KROSY 0218-02-0410P; IC KROSY 152071758517; IC KROSY B2G030JC; IC KROSY HNGE304L; IC KROSY OLTAZHA327 750; MAPCO 60962; MOTORCRAFT EFA 015; MOTORCRAFT EFA15; PURFLUX A225; PUROLATOR A24858; QUINTON HAZELL QAF505; SDZISZW WA50-389; TECNOCAR A463; UFI 30.024.00 |
Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
Длина [мм] | 398; 398 |
Ширина [мм] | 150; 150 |
Высота [мм] | 41; 41 |
Тип фильтра | Картридж |
Описание | Воздушный фильтр FORD COUGAR, MONDEO I, MONDEO II 1.6 / 1.8 / 2.0 02.93-12.01 |
Форма | прямоугольный |
* Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем
* Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора
Описание
Описание Purro PUR-PA4010 (PURPA4010)
Отзывы
Отзывы Purro PUR-PA4010
Увы, к этому товару еще не оставили отзывов. Будьте первым, кто поделился своим мнением!
Оставить отзыв о товаре
Покупатели, которые просматривали этот товар, также интересуются