| Тип погодной станции | электронная |
| Назначение | домашняя |
| Прогноз погоды |
| Отображение прогноза | символьный |
| Атмосферное давление |
| Барометр | электронный |
| Единицы измерения давления | hPa |
| Температура в помещении |
| Термометр | электронный |
| Единицы измерения температуры | градус Цельсия (°C), градус Фаренгейта (°F) |
| Минимальная измеряемая температура | -10 °C |
| Максимальная измеряемая температура | 60 °C |
| Точность измерения (+/-) | 1 °C |
| Отображение тенденции изменения температуры в помещении | + |
| Фиксация Min/Max значений температуры | + |
| Внешняя температура |
| Единицы измерения температуры | градус Цельсия (°C), градус Фаренгейта (°F) |
| Минимальная измеряемая температура | -40 °C |
| Максимальная измеряемая температура | 60 °C |
| Точность измерения (+/-) | 1 °C |
| Отображение тенденции изменения внешней температуры | + |
| Фиксация Min/Max значений температуры | + |
| Влажность в помещении |
| Гигрометр | электронный |
| Минимальная измеряемая влажность | 20 % |
| Максимальная измеряемая влажность | 95 % |
| Отображение тенденции изменения влажности в помещении | + |
| Фиксация Min/Max значений относительной влажности | + |
| Внешняя влажность |
| Минимальная измеряемая влажность | 1 % |
| Максимальная измеряемая влажность | 99 % |
| Отображение тенденции изменения внешней влажности | + |
| Фиксация Min/Max значений относительной влажности | + |
| Передача данных |
| Частота передачи данных | 433 МГц |
| Дальность передачи данных | 60 м |
| Другие параметры |
| Основные функции | барометр, термометр, гигрометр |
| Количество подключаемых датчиков до | 3 шт. (в комплекте) |
| Датчики | беспроводные, встроенные |
| Дополнительные свойства | времена, будильник, календарь, водонепроницаемость |
| Установка | настенная, настольная |
| Питание | основной блок: 2 x 1.5 V AAA; внешний датчик: 2 x 1.5 V ААА (нет в комплекте) |
| Физические характеристики |
| Ширина | 131 мм (основной блок) |
| Высота | 102 мм (основной блок) |
| Глубина | 26 мм (основной блок, с подставкой - 63 мм) |
| Вес | 151 г (основной блок) |
| Штрихкод EAN-13 | 4009816029546 |
| Дополнительные характеристики |
| Размер дисплея: 105 х 70 мм |
| Габариты внешнего датчика: 45 x 20 x 108 мм; вес: 45 г |
| Страна производитель: Германия |
Отзывы TFA 35.1142.01