• нет в наличии
SSD Transcend MTE250S 4TB (TS4TMTE250S)
В закладки
Добавить в сравнение
Характеристики
Характеристики Transcend TS4TMTE250S MTE250S 4TB
| Назначение | внутренний |
| Серия | MTE250S |
| Форм-фактор | M.2 |
| Емкость | 4000 ГБ |
| Тип флеш-памяти NAND | 3D NAND |
| Скорость чтения, до | 7500 МБ/с |
| Скорость записи, до | 6700 МБ/с |
| Средняя наработка на отказ (MTBF) | 3 часов |
| Интерфейс шины | PCI-Express 4.0 x4 |
| Особенности | поддержка TRIM |
| Ширина | 22 мм |
| Высота | 3.77 мм |
| Глубина | 80 мм |
| Вес | 10 г |
| Разное | Швидкість випадкового читання блоками 4KB, IOPS: 540000; Швидкість випадкового запису блоками 4KB, IOPS: 440000; Ресурс запису (TBW), TB: 3120 |
| Тип памяти NAND | 3D NAND |
| Скорость чтения данных | > 7 ГБ/с |
| Скорость записи данных | 5.1 – 7 ГБ/с |
| Форм-фактор (для внутренних) | M.2 |
* Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем
* Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора


Отзывы Transcend MTE250S 4TB