| Рік | 2017 |
| Тип велосипеда | гірський |
| Характеристики рами |
| Конструкція рами | закрита (універсальна) |
| Рама | гидроформированная рама з алюмінієвого сплаву 6061, конічний рульовий стакан, кріплення дискових гальм Post Mount, швидкознімна вісь 5х135мм |
| Матеріал рами | сплав алюмінію |
| Труби рами | звичайні (з однаковою товщиною стінок) |
| Технологія виробництва рами | Hydro Formed Frames (гідроформування рами, що забезпечує довговічність, легкість і неймовірна якість їзди) |
| Розмір рами | 16" |
| Розмір рами (орієнтовний зріст) | S (зріст 150-165 см) |
| Кріплення хомута подседального штиря | ексцентрик |
| Отвори для кріплення | фляги/насоса, дискових гальм |
| Колір рами | білий (з синіми вставками) |
| Характеристики ходової частини |
| Підвіска | хардтейл (амортизована вилка) |
| Вилка | пружинно-масляна SR Suntour XCT HLO DS (Remote Lockout - проста і зручна блокування вилок і амортизаторів, розташована на кермі дозволяє блокувати підвіску натисканням на кнопку) |
| Хід вилки | 100 мм |
| Регулювання амортизованою вилки | Preload (регулювання жорсткості пружини), Rebound (регулювання швидкості відскоку пружини), LockOut (блокування ходу пружини) |
| Система ведчих зірок | Shimano Altus FC-M351 |
| Кількість зірок у передньому блоці | 3 шт. |
| Число зубів зірочок системи | 44/32/22 |
| Довжина шатуна | 170 |
| Касета | Sram PG920 (технологія Power Glide оптимізована для MTB касет і дає більше надійності, більше жорсткості, кращу робота, завдяки оптимальному профілем і підйому зубців) |
| Кількість зірок у задньому блоці | 9 |
| Число зубів зірочок касети | 11-34 |
| Кількість швидкостей | 27 |
| Манетка (ручка перемикання швидкостей) | Shimano Altus SL-M370 (технологія Rapidfire Plus - двонаправлений скидання, який буде як не можна до речі в гонках, де швидкість перемикання може грати вирішальну роль) |
| Механізм манетки | критичний (натискання на важелі) |
| Задній перемикач | Shimano Deore RD-M592, Shadow |
| Передній перемикач | Shimano Altus FD-M371 |
| Механізм перемикання швидкостей | зовнішній |
| Ланцюг | KMC X9 |
| Каретка | Shimano BB-UN100, BSA |
| Педалі | пластикові на підшипниках, зі світлоповертачами |
| Тип педалей | МТВ педаль (більше зчеплення) |
| Характеристики гальмівної системи |
| Гальма | Tektro HD-M286 |
| Тип гальм | дискові гідравлічні |
| Діаметр дискових гальм (передній/задній) | 180/160 мм |
| Гальмівні ручки | Tektro HD-M286 |
| Тип гальмівної ручки | окремі від манеток |
| Характеристики коліс |
| Фіксація коліс | ексцентрик |
| Обода | Ryde DB19 |
| Діаметр коліс | 27.5" |
| Матеріал ободів | алюміній |
| Конструкція ободів | подвійна |
| Колір обода | чорний |
| Спиці | сталеві, чорного кольору |
| Кількість спиць (переднє/заднє колесо) | 32/32 шт. |
| Форма спиць | катанная |
| Втулка передня | XLC, алюмінієва, під дискове гальмо |
| Втулка задня | XLC, алюмінієва, під дискове гальмо |
| Покришки | Schwalbe Rapid Rob |
| Розміри передньої покришки (діаметр/ширина) | 27.5"/2.1" |
| Розміри задньої покришки (діаметр/ширина) | 27.5"/2.1" |
| Характеристики комплектуючих рами |
| Кермо | Haibike Components TheBar + |
| Матеріал керма | алюміній |
| Конструкція труби керма | звичайна (з однаковою товщиною стінок) |
| Форма керма | райзер (прямий руль) |
| Гріпси | XLC Sport, двосторонні замки |
| Винос | Haibike Components TheStem + |
| Кут підйому виносу | 7 ° |
| Розмір приєднувального затиску виносу | 31.8 мм |
| Вид рульової колонки | Threadless (безрезьбовая) |
| Діаметр штока вилки для приєднання рульової колонки | 1-1/8" дюйм |
| Подседальный штир | Haibike Components TheSeatpost + |
| Матеріал подседального штиря | алюміній |
| Конструкція подседального штиря | без амортизатора |
| Розміри подседельного штиря (діаметр/довжина) | 31.6/350 мм |
| Сідло | Haibike Components TheSaddle + Lady |
| Фізичні характеристики |
| Вага | 13.9 кг |
| База велосипеда | 1109 мм |
| Висота рами | 400 мм |
| Довжина керма | 720 мм |
| Довжина верхньої труби | 580 мм |
| Довжина кермової труби | 100 мм |
| Довжина пір'я | 435 мм |
| Кут нахилу підсідельної труби | 75 ° |
| Кут нахилу рульової колонки | 69 ° |
| Додаткові характеристики |
| Максимальне навантаження по вазі: 120 кг |
Відгуки Haibike Seet HardLife 3.0 2017 27.5" білий/синій 16"