| Год | 2017 |
| Тип велосипеда | горный |
| Характеристики рамы |
| Конструкция рамы | закрытая (универсальная) |
| Рама | гидроформированная рама из алюминиевого сплава 6061, конический рулевой стакан, крепление дисковых тормозов Post Mount, быстросъемная ось 5х135мм |
| Материал рамы | сплав алюминия |
| Трубы рамы | обычные (с одинаковой толщиной стенок) |
| Технология производства рамы | Hydro Formed Frames (гидроформирование рамы, что обеспечивает долговечность, легкость и невероятное качество езды) |
| Размер рамы | 16" |
| Размер рамы (ориентировочный рост) | S (рост 150-165 см) |
| Крепление хомута подседального штыря | эксцентрик |
| Отверстия на раме для крепления | фляги/насоса, дисковых тормозов |
| Основной цвет рамы | белый (с синими вставками) |
| Характеристики ходовой части |
| Подвеска | хардтейл (амортизированная вилка) |
| Вилка | пружинно-масляная SR Suntour XCT HLO DS (Remote Lockout - простая и удобная блокировка вилок и амортизаторов, расположенная на руле позволяет блокировать подвеску нажатием на кнопку) |
| Ход вилки | 100 мм |
| Регулировки амортизированной вилки | Preload (регулировка жесткости пружины), Rebound (регулировка скорости отскока пружины), LockOut (блокировка хода пружины) |
| Система ведущих звезд | Shimano Altus FC-M351 |
| Количество звездочек в переднем блоке | 3 шт. |
| Число зубьев звездочек системы | 44/32/22 |
| Длина шатуна | 170 |
| Кассета | Sram PG920 (технология Power Glide оптимизированная для MTB кассет и дает больше надежности, больше жесткости, лучшую работа, благодаря оптимальному профилю и подъему зубцов) |
| Количество звездочек в заднем блоке | 9 |
| Число зубьев звездочек кассеты | 11-34 |
| Количество скоростей | 27 |
| Манетка (ручка переключения скоростей) | Shimano Altus SL-M370 (технология Rapidfire Plus - двунаправленный сброс, который будет как нельзя кстати в гонках, где скорость переключения может играть решающую роль) |
| Механизм манетки | триггерный (нажатие на рычажки) |
| Задний переключатель | Shimano Deore RD-M592, Shadow |
| Передний переключатель | Shimano Altus FD-M371 |
| Механизм переключения скоростей | внешний |
| Цепь | KMC X9 |
| Каретка | Shimano BB-UN100, BSA |
| Педали | пластиковые на подшипниках, со светоотражателями |
| Тип педалей | МТВ педаль (большее сцепление) |
| Характеристики тормозной системы |
| Тормоза | Tektro HD-M286 |
| Тип тормозов | дисковые гидравлические |
| Диаметр дисковых тормозов (передний/задний) | 180/160 мм |
| Тормозные ручки | Tektro HD-M286 |
| Тип тормозной ручки | отдельные от манеток |
| Характеристики колес |
| Фиксация колес | эксцентрик |
| Обода | Ryde DB19 |
| Диаметр колес | 27.5" |
| Материал ободов | алюминий |
| Конструкция ободов | двойная |
| Цвет обода | черный |
| Спицы | стальные, черного цвета |
| Количество спиц (переднее/заднее колесо) | 32/32 шт. |
| Форма спиц | катанная |
| Втулка передняя | XLC, алюминиевая, под дисковый тормоз |
| Втулка задняя | XLC, алюминиевая, под дисковый тормоз |
| Покрышки | Schwalbe Rapid Rob |
| Размеры передней покрышки (диаметр/ширина) | 27.5"/2.1" |
| Размеры задней покрышки (диаметр/ширина) | 27.5"/2.1" |
| Характеристики комплектующих рамы |
| Руль | Haibike Components TheBar + |
| Материал руля | алюминий |
| Конструкция трубы руля | обычная (с одинаковой толщиной стенок) |
| Форма руля | райзер (прямой руль) |
| Грипсы | XLC Sport, двусторонние замки |
| Вынос | Haibike Components TheStem + |
| Угол подъема выноса | 7 ° |
| Размер присоединительного зажима выноса | 31.8 мм |
| Вид рулевой колонки | Threadless (безрезьбовая) |
| Диаметр штока вилки для присоединения рулевой колонки | 1-1/8" дюйм |
| Подседальный штырь | Haibike Components TheSeatpost + |
| Материал подседального штыря | алюминий |
| Конструкция подседального штыря | без амортизатора |
| Размеры подседельного штыря (диаметр/длина) | 31.6/350 мм |
| Седло | Haibike Components TheSaddle + Lady |
| Физические характеристики |
| Вес | 13.9 кг |
| База велосипеда | 1109 мм |
| Высота рамы | 400 мм |
| Длина руля | 720 мм |
| Длина верхней трубы | 580 мм |
| Длина рулевой трубы | 100 мм |
| Длина перьев | 435 мм |
| Угол наклона подседельной трубы | 75 ° |
| Угол наклона рулевой колонки | 69 ° |
| Дополнительные характеристики |
| Максимальная нагрузка по весу: 120 кг |
Отзывы Haibike Seet HardLife 3.0 2017 27.5" белый/синий 16"