Характеристики Hisense QLED 75E7Q PRO
| Підтримка Smart TV | зі Smart TV |
| Особливості | для вітальні, ігровий |
| Тип телевізора | QLED |
| Операційна система | VIDAA (версия 8.5) |
| Дисплей |
| Діагональ | 75 " |
| Роздільна здатність | 3840x2160 |
| Частота оновлення екрану | 144 Гц |
| Яскравість | 400 кд/м² |
| Контрастність | 2000 : 1 |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Тип матриці | ADS |
| Зображення |
| Технології покращення зображення | HDR |
| Процесор зображення | Quad Core/MT9618 |
| Оперативна пам`ять | 3 ГБ |
| Вбудована пам`ять | 8 ГБ |
| ТВ-тюнер |
| Тип тюнера | аналоговий, цифровий DVB-T, цифровий DVB-T2, цифровий DVB-C, цифровий DVB-S, цифровий DVB-S2 |
| Аудіо |
| Можливості акустичної системи | стереозвук |
| Інші функції |
| Управління | голосом, за допомогою смартфона |
| Можливості підключення |
| Інтерфейси | композитний, 3 x HDMI, 2 x USB, Ethernet, Wi-Fi, оптичний аудіовихід, роз'єм для навушників 3.5 мм |
| Фізичні характеристики |
| Стандарт кріплення | VESA 400x300 |
| Колір | чорний |
| Ширина | 1668 мм |
| Висота | 1034 мм |
| Глибина | 460 мм |
| Вага | 32 кг |
| Штрихкод EAN-13 | 6942351416885 |
* Характеристики та комплектація можуть бути змінені виробником
* Колір виробу може відрізнятися через налаштування монітора
Відгуки Hisense QLED 75E7Q PRO