Характеристики Hisense QLED 75E7Q PRO
| Поддержка Smart TV | со Smart TV |
| Особенности | для гостиной, игровой |
| Тип телевизора | QLED |
| Операционная система | VIDAA (версия 8.5) |
| Дисплей |
| Диагональ | 75 " |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Яркость | 400 кд/м² |
| Контрастность | 2000 : 1 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Тип матрицы | ADS |
| Изображение |
| Технологии улучшения изображения | HDR |
| Процессор изображения | Quad Core/MT9618 |
| Оперативная память | 3 ГБ |
| Встроенная память | 8 ГБ |
| ТВ-тюнер |
| Тип тюнера | аналоговый, цифровой DVB-T, цифровой DVB-T2, цифровой DVB-C, цифровой DVB-S, цифровой DVB-S2 |
| Аудио |
| Возможности акустической системы | стереозвук |
| Другие функции |
| Функции управления | голосом, с помощью смартфона |
| Возможности подключения |
| Интерфейсы | композитный, 3 x HDMI, 2 x USB, Ethernet, Wi-Fi, оптический аудиовыход, разъем для наушников 3.5 мм |
| Физические характеристики |
| Стандарт крепления | VESA 400x300 |
| Цвет | черный |
| Ширина | 1668 мм |
| Высота | 1034 мм |
| Глубина | 460 мм |
| Вес | 32 кг |
| Штрихкод EAN-13 | 6942351416885 |
* Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем
* Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора
Отзывы Hisense QLED 75E7Q PRO