Рекомендується при:
- ослаблений імунітет
- простудних захворюваннях
- занепаду сил
- інфекційних захворюваннях
Що це?
Wellness Formula представляє рослинний комплекс для підтримки імунної системи під час фізичного стресу. У складі потужна комбінація трав, антиоксидантів, вітамінів та мінералів, розроблених для підвищення вашого благополуччя.
Як це працює?
До складу цього комплексу входять такі вітаміни, як А і С, які є потужними антиоксидантами, а отже, борються з ушкодженнями від дії вільних радикалів. Тобто зменшують ризик різних серйозних захворювань в організмі. Також вітамін С разом з рослинними екстрактами, такими як прополіс, ехінацея та андрографіс, захищають від запальних процесів у крові, підвищуючи цим опір імунної системи до різних вірусів та інфекцій.
Показання для застосування
Для досягнення найкращих результатів починайте приймати таблетки Wellness Formula за перших ознак дисбалансу у вашому самопочутті. Під час дисбалансу приймайте по 3 таблетки двічі на день. Для підтримки гарного самопочуття приймайте по 1-2 таблетки на день.
Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
Порція | 3 | Таблетки | |
Порцій в упаковці | 30 | ||
Калорій | 10 | ||
Усього вуглеводів | 1 | г | <1% * |
Дієтична клітковина | 1 | г | 4% * |
Вітамін А (у вигляді бета-каротину 3000 МО та пальмітату 2000 МО) | 5000 | МЕ | 100% |
Вітамін С (з аскорбінової кислоти та аскорбату цинку) | 1300 | мг | 2167% |
Вітамін D-3 (як холекальциферол) | 400 | МЕ | 100% |
Цинк (у вигляді цитрату та аскорбату цинку) | 23 | мг | 153% |
Селен (як селеніт натрію) | 60 | мкг | 86% |
Мідь (як цитрат міді) | 150 | мкг | 8% |
Натрій | 15 | мг | <1% |
Цибулина часнику | 360 | мг | † |
Екстракт прополісу | 295 | мг | † |
Екстракт кореня ехінацеї пурпурової | 270 | мг | † |
Екстракт плодів бузини | 240 | мг | † |
Ароматичне кореневища Друк Соломона (Solomon's Seal, Polygonatum spp.) | 120 | мг | † |
Екстракт повітряних частин гончих | 100 | мг | † |
Екстракт оливкового листя (10% олеуропеїну) | 100 | мг | † |
Екстракт андрографісу (10% андрографоліди) | 100 | мг | † |
Екстракт кореня Isatis | 75 | мг | † |
Екстракт кореня елеутеро | 75 | мг | † |
Корінь оману | 70 | мг | † |
Цитрусовий біофлавоноїдний комплекс | 60 | мг | † |
Екстракт листя коров'яку | 50 | мг | † |
Екстракт кореня жовтого кореня | 45 | мг | † |
Екстракт кореня ангелики | 45 | мг | † |
Екстракт кореня астрагалу | 45 | мг | † |
Корінь імбиру | 45 | мг | † |
Кайєнський фрукт | 45 | мг | † |
Екстракт листя ісатису | 40 | мг | † |
Екстракт кореня імбиру | 35 | мг | † |
Екстракт кореня оману | 30 | мг | † |
Екстракт кори Д'Арко | 30 | мг | † |
Кориця Екстракт кори | 15 | мг | † |
Екстракт виноградних кісточок (проантодін) | 10 | мг | † |
* Відсоток денної норми (% DV) заснований на дієті 2000 калорій. | |||
†Добова доза не визначена. |
Відгуки Source Naturals Комплекс лікувальних трав, Wellness Formula, Source Naturals, 90 таблеток