- Мощное 5-канальное окружающее звучание
- - 70 Вт на канал (6 Ом, 20 Гц - 20 кГц, КНИ 0,09 %, нагружены 2 канала)
- - 100 Вт на канал (6 Ом, 1 кГц, КНИ 0,9 %, нагружен 1 канал)
- – 135 Вт на канал (10 Ом, 1 кГц, КНИ 10%, нагружен 1 канал)
- HD Audio с технологией CINEMA DSP 3D
- Система оптимизации звучания YPAO™
- Bluetooth с технологией Compressed Music Enhancer
- HDMI® (4 входа / 1 выход) с Dolby Vision™ и Hybrid Log-Gamma
- Идеально комбинируется с динамиками Yamaha 90 серии для получения 6.1-канального и 5.1-канального звучания фильмов
- Великолепное качество звучания и элегантный корпус
- большие показатели допустимой входной мощности – 220 Вт (макс.)
- Наличие магнитного экранирования позволяет устанавливать данные устройства в непосредственной близости от телевизора
- Диапазон воспроизводимых частот: 38 — 27000 Гц
- Номинальная входная мощность: 60 Вт
- Максимальная входная мощность: 220 Вт
- Чувствительность: 86 дБ
- Частота кроссовера: 4 кГц/6 кГц
- Диапазон воспроизводимых частот: 80 — 30000 Гц
- Номинальная входная мощность: 50 Вт
- Максимальная входная мощность: 150 Вт
- Чувствительность: 90 дБ
- Частота кроссовера: 5 кГц
- Диапазон воспроизводимых частот: 70 — 30000 Гц
- Номинальная входная мощность: 60 Вт
- Максимальная входная мощность: 180 Вт
- Чувствительность: 91 дБ
- Частота кроссовера: 5 кГц
Общие | |
Фронтальные АС | |
Тип | 3-полосные напольные АС с фазоинвертором |
НЧ-динамик | Конического типа 16 см |
ВЧ-динамик | Сбалансированный купол 2,2 см |
Номинальная входная мощность | 60 Вт |
СЧ-динамик | Конического типа 10 см |
Диапазон воспроизводимых частот | 38 Hz-27kHz |
Максимальная входная мощность | 220 Вт |
Чувствительность | 86 дБ/2,83 В/1 м |
Габариты (ШхВхГ) | 210 x 870 x 265 мм |
Масса | 10.2 кг каждая |
Частота кроссовера | 4 кГц/6 кГц |
Импеданс | 8 ohms |
Центральная АС | |
НЧ-динамик | Два, 8-см конические диффузоры |
ВЧ-динамик | Купольный излучатель 1,4 см |
Диапазон воспроизводимых частот | 60 Гц – 38 кГц |
Номинальная входная мощность | 30 Вт |
Максимальная входная мощность | 80 Вт |
Чувствительность | 86 дБ/2,83 В/1 м |
Габариты (ШхВхГ) | 465 x 135 x 172 мм |
Масса | 2,9 кг каждая |
Импеданс | 6 Ом |
АС окружающего звучания | |
НЧ-динамик | 8-см конический диффузор |
ВЧ-динамик | Купольный излучатель 1,4 см |
Номинальная входная мощность | 20 Вт |
Диапазон воспроизводимых частот | 60 Гц – 38 кГц |
Максимальная входная мощность | 60 Вт |
Чувствительность | 82 дБ/2,83 В/1 м |
Габариты (ШхВхГ) | 150 x 265 x 152 мм |
Масса | 1,8 кг каждая |
Импеданс | 6 Ом |
Секция усилителя | |
Номинальная мощность (1 кГц, 1 канал) | 100 Вт (6 Ом, КНИ 0,9 %) |
Номинальная мощность (20 Гц - 20 кГц, 2 канала) | 70 Вт (6 Ом, КНИ 0,9 %) |
Макс. эффективная выходная мощность (по стандарту JEITA) | 135 Вт (6 Ом, КНИ 0,9 %) |
Динамическая мощность на канал (8/6/4/2 Ом) | - / 110 / 130 / 150 Вт |
Спецификации | |
Канал | 5.1 |
Обработка окружающего звучания | |
Поддержка CINEMA DSP | Есть |
Настройка диалога | Есть |
Функции SILENT CINEMA/ Virtual CINEMA DSP | Есть (Virtual CINEMA FRONT) |
Формат Dolby TrueHD | Есть |
Формат Dolby Digital Plus | Есть |
Формат DTS-HD Master Audio | Есть |
Обработка аудиосигнала | |
Система оптимизации звука YPAO | Есть |
Функция Compressed Music Enhancer | Есть (Включая усилитель для Bluetooth®) |
Адаптивное управление динамическим диапазоном (DRC) | Есть |
Начальная и максимальная установки громкости | Есть |
Функция задержки звука | Есть (0-500 ms) |
Обработка видеосигнала | |
Технология HDMI 3D Pass-Through | Есть |
Реверсивный звуковой канал через HDMI | Есть |
Преобразование сигнала HDMI с повышением разрешения | Есть (HDMI® to HDMI) |
Расширенная коммутация | |
Вход/выход HDMI | 4 / 1 (HDCP2.2, HDR10 / Dolby Vision / HLG and BT.2020 compatible) |
Поддержка функции HDMI CEC | Есть |
USB-вход | USB-накопитель, портативный аудиоплеер |
AV-вход на передней панели | USB/мини-джек |
Цифровой аудиовход/выход: Оптический | 1 / 0 |
Цифровой аудиовход/выход: Коаксиальный | 2 / 0 |
Вход композитного видеосигнала | 3 / 1 |
Выход предусилителя | SW |
Выход на наушники | 1 |
Коммутация | |
Поддержка Bluetooth | Есть (SBC) |
Общие характеристики | |
Габариты (Ш x В x Г) | 435 x 161 x 315 мм |
Автоотключение питания | Есть |
Интерфейс пользователя | |
Экранное меню | Есть (colour OSD) |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Входы/Выходы ресивера | |
Аналоговый аудиовход/выход | 3 (1 на передней панели) / 0 |
Общие характеристики ресивера | |
Вес | 7.7 кг |
Отзывы Yamaha Домашний кинотеатр Yamaha Kino SYSTEM 7390