Характеристики Yokohama Bluearth AE-50 215/55 R17 94W
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезон | летняя |
| Конструкция шины | пневматическая |
| Тип профиля | обычного профиля (тороидная) |
| Тип шины | бескамерная |
| Тип протектора | универсальная |
| Рисунок протектора | асимметричный ненаправленный |
| Расположение корда | радиальная |
| Давление | низкого давления |
| Диаметр | R17 |
| Ширина профиля | 215 |
| Высота профиля | 55 |
| Индекс нагрузки | 94 (670 кг) |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
* Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем
* Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора