Описание
- Богат антиоксидантными витаминами С и Е
- С 1947 г.
- Пищевая добавка
- Сертифицированный без глютена
- Подходит для веганов
- Без пшеницы и молочных продуктов
- Кошерный парве
Предлагаемое использование
В качестве пищевой добавки для взрослых принимайте по одной (1) таблетке в день, желательно во время еды или по назначению врача.
Другие ингридиенты
Микрокристаллическая целлюлоза, растительная целлюлоза, диоксид кремния, диоксид титана (краситель), растительный стеарат магния, растительный глицерин, растительная стеариновая кислота, порошок красной говядины (краситель), мальтодекстрин.
Не содержит: глютена, пшеницы, молочных продуктов, дрожжей, сахара, натрия и искусственных ароматизаторов.
Предупреждения
Если вы беременны, кормите грудью, принимаете какие-либо лекарства, имеете какое-либо заболевание, планируете какую-либо медицинскую или хирургическую процедуру или планируете пройти какое-либо клиническое лабораторное исследование, проконсультируйтесь с врачом перед использованием. Некоторые добавки могут взаимодействовать с определенными лекарствами и/или мешать результатам определенных лабораторных анализов. Прекратите использование и проконсультируйтесь с лечащим врачом, если возникнут какие-либо побочные реакции. Храните в недоступном для детей месте. Хранить при комнатной температуре. Не используйте, если внешнее уплотнение флакона отсутствует или повреждено.
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Количество на порцию | %DV | |
Витамин А (как натуральный бета-каротин) | 2250 мкг | 250% |
Витамин С (в виде аскорбата ниацинамида, L-аскорбиновой кислоты) | 250 мг | 278% |
Витамин D (как эргокальциферол) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
Витамин Е (в виде D-альфа-токоферилсукцината) | 100 мг | 667% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 75 мг | 6250% |
Рибофлавин | 75 мг | 5769% |
Ниацин (в виде аскорбата ниацинамида) | 75 мг | 469% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина HCl) | 75 мг | 4412% |
Фолат | 666 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
Витамин B12 (в виде кобаламина) | 75 мкг | 3,125% |
Биотин | 75 мкг | 250% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената d-кальция) | 75 мг | 1500% |
Холин (как битартрат холина) | 31 мг | 6% |
Кальций (в виде карбоната кальция, аминокислотного хелата†) | 20 мг | 2% |
Йод (из водорослей) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде глицината аминокислотного хелата†, оксида магния) | 10 мг | 2% |
Цинк (в виде глицината аминокислотного хелата†, оксид цинка) | 10 мг | 91% |
Селен (как L-селенометионин) | 25 мкг | 45% |
Медь (в виде глицината аминокислотного хелата†) | 1 мг | 111% |
Марганец (в виде глицината аминокислотного хелата†) | 1 мг | 43% |
Хром (в виде аминокислотного хелата никотината хрома†) | 25 мкг | 71% |
Молибден (в виде глицината аминокислотного хелата†) | 25 мкг | 56% |
Калий (в виде калий-аминокислотного комплекса†) | 1,8 мг | <1% |
Инозитол | 75 мг | * |
Рутин | 37,5 мг | * |
Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 25 мг | * |
Бетаин HCl | 25 мг | * |
Гесперидин | 8,5 мг | * |
Powdered Blend (Alfalfa [leaf and stem], Acerola Complex [fruit], Parsley [leaf and stem], Rose Hips [fruit], Watercress [leaf] | 4 mg | * |
Boron (as boron amino acid complex†) | 0.5 mg | * |
Carotenoid Mix (alpha and beta-carotene, lutein, zeaxanthin, cryptoxanthin) | 86 mcg | * |
*Daily Value (DV) not established. |
Отзывы Solgar Formula V VM-75 Multiple Vitamins with Chelated Minerals Iron Free 90 Tabs